![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-16 | 08:30 | 09:32 | 62 分鐘 |
| 2 | 2026-03-15 | 16:20 | 16:24 | 5 分鐘 |
| 3 | 14:54 | 15:34 | 39 分鐘 | |
| 4 | 10:23 | 10:35 | 12 分鐘 | |
| 5 | 09:12 | 09:34 | 22 分鐘 | |
| 6 | 09:05 | 09:09 | 4 分鐘 | |
| 7 | 08:21 | 08:59 | 38 分鐘 | |
| 8 | 2026-03-14 | 16:29 | 17:13 | 44 分鐘 |
| 9 | 16:04 | 16:26 | 22 分鐘 | |
| 10 | 15:54 | 16:00 | 6 分鐘 | |
| 11 | 14:33 | 15:34 | 61 分鐘 | |
| 12 | 2026-03-13 | 16:55 | 17:02 | 8 分鐘 |
| 13 | 16:39 | 16:41 | 1 分鐘 | |
| 14 | 14:12 | 15:36 | 85 分鐘 | |
| 15 | 2026-03-12 | 16:54 | 16:56 | 1 分鐘 |
| 16 | 16:26 | 16:26 | 0 分鐘 | |
| 17 | 14:24 | 15:35 | 71 分鐘 | |
| 18 | 08:10 | 08:45 | 35 分鐘 | |
| 19 | 2026-03-11 | 15:19 | 16:56 | 97 分鐘 |
| 20 | 14:31 | 15:07 | 36 分鐘 | |
| 21 | 11:01 | 11:02 | 1 分鐘 | |
| 22 | 09:51 | 10:28 | 37 分鐘 | |
| 23 | 08:06 | 08:41 | 35 分鐘 | |
| 24 | 2026-03-10 | 22:13 | 22:34 | 21 分鐘 |
| 25 | 16:11 | 16:27 | 16 分鐘 | |
| 26 | 14:06 | 15:39 | 92 分鐘 | |
| 27 | 12:04 | 12:05 | 1 分鐘 | |
| 28 | 09:56 | 10:51 | 56 分鐘 | |
| 29 | 08:06 | 09:34 | 88 分鐘 | |
| 30 | 2026-03-09 | 17:22 | 17:23 | 1 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 62ing.com ALL RIGHTS RESERVED. |





