![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7318876 ] 腦工具人 的評論:甜死人了( 2025-11-24 20:18:07 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7011006 ] 吹含C舔摳 的評論:漂亮美麗健談( 2025-11-15 02:28:17 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7346597 ] 我只有14 的評論:不來對不起自己( 2025-11-14 11:19:38 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3761926 ] 群清 的評論:態度好身材性感聲音好聽( 2025-11-11 23:54:25 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7227291 ] 熱愛菊花大屁屁的男子 的評論:棒棒( 2025-11-09 21:02:11 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2217958 ] Oolo 的評論:優秀的主播( 2025-11-09 04:08:56 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1672562 ] 小宇00 的評論:舒服 很配合( 2025-11-09 01:28:56 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2482934 ] 妹你好騷 的評論:妹妹漂亮,態度配合,玩得很開心∼( 2025-11-09 00:52:24 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7543596 ] 阿嬤內褲天真的橡皮 的評論:不在打擾了( 2025-11-08 22:06:52 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7118289 ] XO醬 的評論:身材曼妙 聲音甜美 舞動魅力 幾霸昏( 2025-11-07 00:03:34 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7656975 ] bono11 的評論:人好 性格好 非常好的一個主播( 2025-10-27 07:24:16 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1847003 ] 進弟 的評論:高跟涼鞋女王( 2025-10-18 23:25:06 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-15 | 11:41 | 12:15 | 34 分鐘 |
| 2 | 09:03 | 09:58 | 54 分鐘 | |
| 3 | 2025-12-14 | 19:12 | 22:15 | 183 分鐘 |
| 4 | 13:33 | 18:09 | 276 分鐘 | |
| 5 | 02:55 | 03:56 | 61 分鐘 | |
| 6 | 00:43 | 01:31 | 48 分鐘 | |
| 7 | 00:02 | 00:39 | 37 分鐘 | |
| 8 | 2025-12-13 | 20:21 | 23:57 | 216 分鐘 |
| 9 | 16:06 | 20:10 | 244 分鐘 | |
| 10 | 2025-12-12 | 01:18 | 05:58 | 280 分鐘 |
| 11 | 2025-12-11 | 18:51 | 22:52 | 241 分鐘 |
| 12 | 16:42 | 18:33 | 111 分鐘 | |
| 13 | 16:16 | 16:29 | 13 分鐘 | |
| 14 | 14:30 | 15:30 | 60 分鐘 | |
| 15 | 11:04 | 12:50 | 106 分鐘 | |
| 16 | 09:42 | 10:24 | 43 分鐘 | |
| 17 | 08:58 | 09:38 | 40 分鐘 | |
| 18 | 2025-12-10 | 17:35 | 19:22 | 107 分鐘 |
| 19 | 10:06 | 10:50 | 45 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
| 21 | 2025-12-09 | 21:29 | 23:59 | 150 分鐘 |
| 22 | 15:52 | 19:58 | 246 分鐘 | |
| 23 | 14:24 | 15:01 | 37 分鐘 | |
| 24 | 12:52 | 14:22 | 90 分鐘 | |
| 25 | 09:44 | 12:49 | 185 分鐘 | |
| 26 | 2025-12-08 | 21:29 | 22:19 | 50 分鐘 |
| 27 | 17:21 | 21:27 | 246 分鐘 | |
| 28 | 13:08 | 13:38 | 30 分鐘 | |
| 29 | 11:20 | 12:52 | 92 分鐘 | |
| 30 | 08:49 | 09:37 | 48 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 62ing.com ALL RIGHTS RESERVED. |





