![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-17 | 03:48 | 04:16 | 28 分鐘 |
| 2 | 03:37 | 03:41 | 3 分鐘 | |
| 3 | 2025-11-15 | 03:53 | 04:21 | 28 分鐘 |
| 4 | 2025-11-14 | 04:16 | 04:19 | 4 分鐘 |
| 5 | 03:40 | 04:13 | 33 分鐘 | |
| 6 | 2025-11-13 | 04:24 | 04:29 | 6 分鐘 |
| 7 | 03:59 | 04:20 | 22 分鐘 | |
| 8 | 2025-11-12 | 04:42 | 05:02 | 20 分鐘 |
| 9 | 04:19 | 04:37 | 18 分鐘 | |
| 10 | 04:05 | 04:16 | 11 分鐘 | |
| 11 | 2025-11-11 | 04:33 | 04:56 | 23 分鐘 |
| 12 | 03:52 | 04:11 | 18 分鐘 | |
| 13 | 2025-11-10 | 03:43 | 04:32 | 49 分鐘 |
| 14 | 2025-11-09 | 14:36 | 14:45 | 9 分鐘 |
| 15 | 14:22 | 14:34 | 12 分鐘 | |
| 16 | 10:49 | 11:13 | 23 分鐘 | |
| 17 | 09:07 | 10:41 | 94 分鐘 | |
| 18 | 2025-11-08 | 10:36 | 10:46 | 10 分鐘 |
| 19 | 03:55 | 04:37 | 42 分鐘 | |
| 20 | 03:41 | 03:53 | 12 分鐘 | |
| 21 | 2025-11-07 | 22:44 | 22:57 | 13 分鐘 |
| 22 | 03:51 | 05:08 | 77 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 62ing.com ALL RIGHTS RESERVED. |





