![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 4.1667 分 | |||
| 身材 | 平均評價 4.1667 分 | |||
| 表演 | 平均評價 4.1667 分 | |||
| 態度 | 平均評價 4.1667 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1285840 ] Muv 的評論:美( 2025-12-07 20:34:03 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6954927 ] MapleO 的評論:Nice( 2025-11-24 20:31:59 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7228225 ] ddrjjock 的評論:Nice. Pretty girl lovely( 2025-11-15 12:27:39 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5479801 ] 酸甜滋味 的評論:( 2025-11-11 17:24:36 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3317859 ] 的評論:身材很好皮膚白白嫩嫩的( 2025-11-08 07:42:05 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7442159 ] always 的評論:一直拖時間( 2025-11-07 06:39:42 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3586631 ] 小深夜 的評論:美女( 2025-11-02 11:08:25 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7640852 ] 小泰丹 的評論:是個大美女~很好聊天( 2025-11-02 00:11:41 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7338326 ] E1NZ 的評論:( 2025-10-31 09:01:13 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4341021 ] Hussein 的評論:性感可人( 2025-10-24 05:57:18 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7398662 ] A2784400 的評論:無可挑剔( 2025-10-24 05:24:54 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3070068 ] Renzo 的評論:可愛又大方( 2025-10-18 11:28:13 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-15 | 11:29 | 12:12 | 42 分鐘 |
| 2 | 09:57 | 10:49 | 52 分鐘 | |
| 3 | 09:15 | 09:39 | 24 分鐘 | |
| 4 | 04:37 | 05:32 | 55 分鐘 | |
| 5 | 2025-12-14 | 22:18 | 22:29 | 10 分鐘 |
| 6 | 21:36 | 21:39 | 3 分鐘 | |
| 7 | 20:42 | 21:19 | 36 分鐘 | |
| 8 | 19:23 | 19:37 | 14 分鐘 | |
| 9 | 18:28 | 19:00 | 32 分鐘 | |
| 10 | 16:19 | 16:36 | 17 分鐘 | |
| 11 | 15:36 | 16:11 | 36 分鐘 | |
| 12 | 11:45 | 12:35 | 50 分鐘 | |
| 13 | 08:57 | 10:55 | 117 分鐘 | |
| 14 | 2025-12-13 | 19:22 | 19:42 | 20 分鐘 |
| 15 | 17:52 | 18:34 | 42 分鐘 | |
| 16 | 16:41 | 17:07 | 26 分鐘 | |
| 17 | 11:59 | 12:41 | 42 分鐘 | |
| 18 | 10:27 | 10:39 | 11 分鐘 | |
| 19 | 2025-12-12 | 14:44 | 15:34 | 49 分鐘 |
| 20 | 14:30 | 14:34 | 4 分鐘 | |
| 21 | 11:34 | 12:13 | 39 分鐘 | |
| 22 | 09:11 | 10:01 | 50 分鐘 | |
| 23 | 2025-12-11 | 22:32 | 23:55 | 83 分鐘 |
| 24 | 20:49 | 21:05 | 16 分鐘 | |
| 25 | 16:37 | 16:58 | 22 分鐘 | |
| 26 | 12:21 | 12:44 | 23 分鐘 | |
| 27 | 11:44 | 12:08 | 24 分鐘 | |
| 28 | 10:00 | 10:54 | 54 分鐘 | |
| 29 | 09:31 | 09:32 | 1 分鐘 | |
| 30 | 05:43 | 07:51 | 127 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 62ing.com ALL RIGHTS RESERVED. |





